
| ARTIKELNUMMER | GEHÄUSEGRÖSSE (Außendurchmesser) | WERKZEUGTYP | ZEICHNUNG | REFERENZ | LAGERGRÖSSE | WERKZEUGGRÖSSE | MAXIMALDREHZAHL (U/min) | INKLUSIVE ANTRIEBSPAKET | MOTORRAHMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD040-F-110-B | 110 mm | GERADER PILOT | E188130 | F040-030B | 40/30 | 25.000 mm PILOT | 19,500 | NEIN | – |
| BD040-F-110-M | 110 mm | FRÄSKONUS | E188240 | F040-030M | 40/30 | #30 TAPER | 19,500 | NEIN | – |
| BD040-F-110-G | 110 mm | SCHLEIFEN-CW | E188340 | F040-030G-CW | 40/30 | 1,000″-Messgerät | 19,500 | NEIN | – |
| BD040-F-110-G | 110 mm | SCHLEIFEN-CCW | E190070 | F040-030G-CCW | 40/30 | 1,000″-Messgerät | 19,500 | NEIN | – |
| BD050-F-120-B | 120 mm | GERADER PILOT | E188140 | F050-040B | 50/40 | 25.000 mm PILOT | 16,500 | NEIN | – |
| BD050-F-120-M | 120 mm | FRÄSKONUS-30 | E188250 | F050-040M-30 | 50/40 | #30 TAPER | 16,500 | NEIN | – |
| BD050-F-120-M | 120 mm | FRÄSKONUS-40 | E195350 | F050-040M-40 | 50/40 | #40 KONISCH | 16,500 | NEIN | – |
| BD050-F-120-G | 120 mm | SCHLEIFEN | E188350 | F050-040G | 50/40 | 1,625″ Messgerät | 16,500 | NEIN | – |
| BD060-F-120-M | 120 mm | FRÄSKONUS | 505A050 | 505A050 | 60 mm | BT40 | 12,000 | NEIN | – |
| BD060-F-120-M | 120 mm | FRÄSKONUS | 551A_10K_STD_SERIE | 551A100 | 60 mm | BT40 | 10,000 | NEIN | – |
| BD060-F-120-M | 120 mm | FRÄSKONUS | 551A_10K_STD_SERIE | 551A120 | 60 mm | CAT40 | 10,000 | NEIN | – |
| BD060-F-120-M | 120 mm | FRÄSKONUS | 551A_10K_STD_SERIE | 551A140 | 60 mm | DIN40 | 10,000 | NEIN | – |
| BD060-F-120-M | 120 mm | FRÄSKONUS | 551A_10K_STD_SERIE | 551A160 | 60 mm | MAZAK BT40 | 10,000 | NEIN | – |
| BD060-F-135-B | 135 mm | GERADER PILOT | E188150 | F060-050B | 60/50 | 50.000 mm PILOT | 13,500 | NEIN | – |
| BD060-F-135-M | 135 mm | FRÄSKONUS | E188260 | F060-050M | 60/50 | #40 KONISCH | 13,500 | NEIN | – |
| BD060-F-135-G | 135 mm | SCHLEIFEN | E188360 | F060-050G | 60/50 | 2,250″ Messgerät | 13,500 | NEIN | – |
| BD070-F-150-B | 150 mm | GERADER PILOT | E188170 | F070-060B | 70/60 | 50.000 mm PILOT | 12,000 | NEIN | – |
| BD070-F-150-M | 150 mm | FRÄSKONUS | E188270 | F070-060M | 70/60 | #40 KONISCH | 12,000 | NEIN | – |
| BD070-F-150-G | 150 mm | SCHLEIFEN | E188370 | F070-060G | 70/60 | 2,625″ Messgerät | 12,000 | NEIN | – |
| BD070-F-150-M | 150 mm | FRÄSKONUS | 538A070 | 538A070 | 70 mm | BT40 | 8,000 | NEIN | – |
| BD080-F-165-B | 165 mm | GERADER PILOT | E188180 | F080-070B | 80/70 | 50.000 mm PILOT | 10,500 | NEIN | – |
| BD080-F-165-M | 165 mm | FRÄSKONUS | E188280 | F080-070M | 80/70 | #50 KONISCH | 10,500 | NEIN | – |
| BD080-F-165-G | 165 mm | SCHLEIFEN | E188380 | F080-070G | 80/70 | 3,000″-Messgerät | 10,500 | NEIN | – |
| BD080-F-170-T | 170 mm | DREHEN | 315A000 | 315A000 | 80 mm | A2-5 | 6,000 | NEIN | – |
| BD100-F-190-M | 190 mm | FRÄSKONUS | 536A020 | 536A020 | 100 mm | BT50 | 6,000 | NEIN | – |
| BD090-F-195-B | 195 mm | GERADER PILOT | E188190 | F090-080B | 90/80 | 50.000 mm PILOT | 9,000 | NEIN | – |
| BD090-F-195-M | 195 mm | FRÄSKONUS | E188290 | F090-080M | 90/80 | #50 KONISCH | 9,000 | NEIN | – |
| BD090-F-195-G | 195 mm | SCHLEIFEN | E188390 | F090-080G | 90/80 | 3,750″ Messgerät | 9,000 | NEIN | – |
| BD100-F-200-T | 200 mm | DREHEN | 317A000 | 317A000 | 100 mm | A2-6 | 4,000 | NEIN | – |
| BD100-F-205-B | 205 mm | GERADER PILOT | E188200 | F100-085B | 100/85 | 75.000 mm PILOT | 8,250 | NEIN | – |
| BD100-F-205-M | 205 mm | FRÄSKONUS | E188300 | F100-085M | 100/85 | #50 KONISCH | 8,250 | NEIN | – |
| BD100-F-205-G | 205 mm | SCHLEIFEN | E188400 | F100-085G | 100/85 | 3,750″ Messgerät | 8,250 | NEIN | – |
| BD120-F-235-B | 235 mm | GERADER PILOT | E188210 | F120-100B | 120/100 | 75.000 mm PILOT | 6,500 | NEIN | – |
| BD120-F-235-M | 235 mm | FRÄSKONUS | E188310 | F120-100M | 120/100 | #50 KONISCH | 6,500 | NEIN | – |
| BD120-F-235-G | 235 mm | SCHLEIFEN | E188410 | F120-100G | 120/100 | 4,500″-Messgerät | 6,500 | NEIN | – |
| BD130-F-260-T | 260 mm | DREHEN | 318A000 | 318A000 | 130 mm | A2-8 | 3,500 | NEIN | – |
| BD130-F-270-T | 270 mm | DREHEN | 337A000 | 337A000 | 130 mm | A2-8 | 3,000 | NEIN | – |
| BD150-F-280-B | 280 mm | GERADER PILOT | E188220 | F150-120B | 150/120 | 100.000 mm PILOT | 5,300 | NEIN | – |
| BD150-F-280-M | 280 mm | FRÄSKONUS | E188320 | F150-120M | 150/120 | #50 KONISCH | 5,300 | NEIN | – |
| BD150-F-280-G | 280 mm | SCHLEIFEN | E188420 | F150-120G | 150/120 | 4,500″-Messgerät | 5,300 | NEIN | – |
| BD160-F-286-T | 286 mm | DREHEN | 330A000 | 330A000 | 160 mm | A2-11 | 2,800 | NEIN | – |
| BD200-F-365-B | 365 mm | GERADER PILOT | E188230 | F200-150B | 200/150 | 100.000 mm PILOT | 3,900 | NEIN | – |
| BD200-F-365-M | 365 mm | FRÄSKONUS | E188330 | F200-150M | 200/150 | #50 KONISCH | 3,900 | NEIN | – |
| BD200-F-365-G | 365 mm | SCHLEIFEN | E188440 | F200-150G | 200/150 | 4,500″-Messgerät | 3,900 | NEIN | – |
| BD240-F-400-T | 400 mm | DREHEN | 331A001 | 331A000 | 240 mm | A2-15 | 1,600 | NEIN | – |
| BD200-F-400-T | 400 mm | DREHEN | 341A021 | 341A021 | 200 mm | A2-15 | 1,500 | NEIN | – |
Eine Kartusche mit Flansch bietet eine größere Auflagefläche, wodurch Kräfte und Lasten gleichmäßiger verteilt werden. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, Verformungen zu verringern, indem lokale Spannungen minimiert werden. Die Möglichkeit, die Last auf den breiteren Flansch zu verteilen, ist zudem in Umgebungen mit starken Vibrationen von entscheidender Bedeutung und trägt zu einer längeren Lebensdauer der Kartusche bei.
Zudem bietet die Flanschkonstruktion einen festen Befestigungspunkt für die Kartusche, was die strukturelle Stabilität und Präzision verbessert. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit von Durchbiegungen oder Fehlausrichtungen unter hoher Belastung geringer, was die Lebensdauer erhöht. Darüber hinaus ermöglicht die starre Verbindung des Flansches eine bessere radiale und axiale Abstützung durch die Kartusche.
Diese leistungsstarken Spindeln mit Flansch und Kartusche ermöglichen eine vereinfachte Montage. Die ebene und stabile Oberfläche erleichtert die Ausrichtung der Spindel während der Installation. Die meisten Flansche verfügen über vorgebohrte Löcher, die eine Verschraubung ohne zusätzliche Stützkonstruktionen ermöglichen. Die schnelle Einrichtung gewährleistet zudem einen zügigen Einsatz der Spindel.
Spindeln mit Riemenantrieb und Flanschkartusche sind zudem wartungsfreundlich. Der Austausch eines abgenutzten oder beschädigten Riemens ist ein unkomplizierter Vorgang, den Wartungstechniker in der Regel durchführen können, ohne die Spindel zerlegen oder ausbauen zu müssen. Die meisten Flanschkartuschen verfügen über leicht zugängliche Schmierstellen, was eine schnelle und bequeme Wartung ermöglicht.
Eine riemengetriebene Spindel mit Flanschpatrone zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus, die zahlreiche platzsparende Vorteile bietet:
Industrielle Riemenantriebsspindeln mit Flanschkartuschen sorgen für eine maximale Kraftübertragung. Die von Setco montierten hochwertigen Riemen verringern den Schlupf und sorgen für eine gleichmäßigere Kraftübertragung, wodurch die Leistung verbessert und der Verschleiß an Motor und Spindel verringert wird.
Da sich das Übersetzungsverhältnis beim Riemenantrieb durch die Wahl der Riemenscheibengröße leicht anpassen lässt, kann ein Flanschkartuschensystem so optimiert werden, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehzahl und Drehmoment gewährleistet ist. Diese Flexibilität sorgt für maximale Energieeffizienz und Leistung in unterschiedlichen Betriebsumgebungen.
Flanschpatronen bieten eine vielseitige Lösung. Sie sind mit einer Vielzahl von Riemenantriebssystemen und -produkten kompatibel und können daher bei zahlreichen führenden CNC-Maschinenherstellern eingesetzt werden.
Setco bietet hochwertige Spindeln mit Flansch und Riemenantrieb für jede CNC-Bearbeitungsumgebung. Als führender Innovator im Bereich Werkzeugmaschinen und Präzisionskomponenten seit 1912 liefern wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren individuellen Fertigungsanforderungen gerecht werden.
Wir sind ein technologisch führendes Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Service für Präzisionsspindeln. Über 325.000 unserer neuen und überholten Spindeln sind im Einsatz und werden in verschiedenen Branchen genutzt. Mit unseren zahlreichen Standorten weltweit warten wir Spindeln von über 350 Marken.
Erfahren Sie mehr über die Flansch-Kartuschen-Riemenantriebsspindeln von Setco und füllen Sie unser Produktanwendungsformular aus.